> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.llamapay.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.llamapay.io/outgoing-payments/contracts.md).

# Contracts

{% embed url="<https://github.com/LlamaPay/llamapay>" %}

## Deployed Factories

### Live

| Chain     | Address                                    |
| --------- | ------------------------------------------ |
| Avalanche | 0x7d507b4c2d7e54da5731f643506996da8525f4a3 |
| Polygon   | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
| Fantom    | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
| Ethereum  | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
| Optimism  | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
| Arbitrum  | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
| BSC       | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
| XDAI      | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
| Base      | 0x09c39B8311e4B7c678cBDAD76556877ecD3aEa07 |
| Meter     | 0xc666badd040d5e471d2b77296fef46165ffe5132 |

### Testnet

| Chain  | Address                                    |
| ------ | ------------------------------------------ |
| Fuji   | 0xc4705f96030D347F421Fbe01d9A19F18B26a7d30 |
| Goerli | 0xcCDd688d7eDcF89bFa217492E247d1395FcEC23D |

{% hint style="info" %}
List of chains in machine-readable json: <https://gist.github.com/banteg/71228f3d1b9d5c0ef7ca36043b083f66>
{% endhint %}

## Deployed Vesting Factories

### Live

| Chain      | Address                                    |
| ---------- | ------------------------------------------ |
| Ethereum   | 0xcf61782465Ff973638143d6492B51A85986aB347 |
| Arbitrum   | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| Polygon    | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| Optimism   | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| Avalanche  | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| Fantom     | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| BSC        | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| Base       | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| Blast      | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| Gnosis     | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |
| PulseChain | 0xcf61782465Ff973638143d6492B51A85986aB347 |

### Testnet

| Chain | Address                                    |
| ----- | ------------------------------------------ |
| Fuji  | 0x62E13BE78af77C86D38a027ae432F67d9EcD4c10 |

## Disperse Contracts

### Live

| Chain     | Address                                    |
| --------- | ------------------------------------------ |
| Avalanche | 0x6F9fB43274e9011804Bf516e78CaF5e89856301A |
| Polygon   | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
| Fantom    | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
| Ethereum  | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
| Optimism  | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
| Arbitrum  | 0x6F9fB43274e9011804Bf516e78CaF5e89856301A |
| BSC       | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
| XDAI      | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
| Meter     | 0x8e5455983a70da3d1e66719636e907d63eca40b7 |

## Bot Contracts

| Chain     | Address                                    |
| --------- | ------------------------------------------ |
| Avalanche | 0x57547F79d8344ACCAb21DC0a9c9d186e240353d7 |
| Mainnet   | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
| Polygon   | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
| Optimism  | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
| Fantom    | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
| BSC       | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |

## Scheduled Payments Contracts

| Chain     | Address                                    |
| --------- | ------------------------------------------ |
| Avalanche | 0x4c48F145e0c80d97bFbc983dd2CbEbEE5d84FA0c |
| Polygon   | 0x02266E3b5cE26d62Ea73Ea7f2C542EBc24121c01 |
| Fantom    | 0xDa33d4B2753B3C2439cA52678E1A506e4C5294d1 |
| Mainnet   | 0x056e39bDD2D35F4EB27478369BdAde51e0532b72 |
| Optimism  | 0xb4E9D1F7b32937f04B856ec1Ca39AC83E9404779 |
| Arbitrum  | 0x1564d7bFa4bc921A748Aedb3b71E578672528734 |
| BSC       | 0x02266E3b5cE26d62Ea73Ea7f2C542EBc24121c01 |
|           |                                            |
