Contracts
Chain | Address |
---|---|
Avalanche | 0x7d507b4c2d7e54da5731f643506996da8525f4a3 |
Polygon | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
Fantom | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
Ethereum | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
Optimism | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
Arbitrum | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
BSC | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
XDAI | 0xde1C04855c2828431ba637675B6929A684f84C7F |
Meter | 0xc666badd040d5e471d2b77296fef46165ffe5132 |
Chain | Address |
---|---|
Fuji | 0xc4705f96030D347F421Fbe01d9A19F18B26a7d30 |
Goerli | 0xcCDd688d7eDcF89bFa217492E247d1395FcEC23D |
List of chains in machine-readable json: https://gist.github.com/banteg/71228f3d1b9d5c0ef7ca36043b083f66
Chain | Address |
---|---|
Avalanche | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Polygon | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Fantom | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Ethereum | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Optimism | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Arbitrum | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
BSC | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
XDAI | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Meter | 0x6B24Fe659D1E91f8800E86600DE577A4cA8814a6 |
Metis | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Chain | Address |
---|---|
Fuji | 0xB93427b83573C8F27a08A909045c3e809610411a |
Goerli | 0x985A0DD877aD2E445e6E7BB58d5600b3F04dDC31 |
Chain | Address |
---|---|
Avalanche | 0x6F9fB43274e9011804Bf516e78CaF5e89856301A |
Polygon | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
Fantom | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
Ethereum | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
Optimism | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
Arbitrum | 0x6F9fB43274e9011804Bf516e78CaF5e89856301A |
BSC | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
XDAI | 0xD152f549545093347A162Dce210e7293f1452150 |
Meter | 0x8e5455983a70da3d1e66719636e907d63eca40b7 |
Chain | Address |
---|---|
Avalanche | 0x57547F79d8344ACCAb21DC0a9c9d186e240353d7 |
Mainnet | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
Polygon | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
Optimism | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
Fantom | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
BSC | 0xc5A4fec44fbDE08A7c9dE6e07b60De60aC074Ab9 |
Chain | Address |
---|---|
Avalanche | 0x4c48F145e0c80d97bFbc983dd2CbEbEE5d84FA0c |
Polygon | 0x02266E3b5cE26d62Ea73Ea7f2C542EBc24121c01 |
Fantom | 0xDa33d4B2753B3C2439cA52678E1A506e4C5294d1 |
Mainnet | 0x056e39bDD2D35F4EB27478369BdAde51e0532b72 |
Optimism | 0xb4E9D1F7b32937f04B856ec1Ca39AC83E9404779 |
Arbitrum | 0x1564d7bFa4bc921A748Aedb3b71E578672528734 |
BSC | 0x02266E3b5cE26d62Ea73Ea7f2C542EBc24121c01 |
| |
Last modified 5mo ago